| A skupina | RUS | SAE | EGY | URU | body | skóre |
Konečné pořadí |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Rusko | RUS | 5:0 | 3:1 | 0:3 | 6 | 8:4 (4) | 2. | |
| A2 | Saúdská Arábie | SAE | 0:5 | 2:1 | 0:1 | 3 | 2:7 (-5) | 3. | |
| A3 | Egypt | EGY | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0 | 2:6 (-4) | 4. | |
| A4 | Uruguay | URU | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 9 | 5:0 (5) | 1. | |
| B skupina | POR | ŠPA | MAR | ÍRN | body | skóre |
Konečné pořadí |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Portugalsko | POR | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 5 | 5:4 (1) | 2. | |
| B2 | Španělsko | ŠPA | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 5 | 6:5 (1) | 1. | |
| B3 | Maroko | MAR | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1 | 2:4 (-2) | 4. | |
| B4 | Írán | ÍRN | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 4 | 2:2 (0) | 3. | |
| C skupina | FRA | AUS | PER | DÁN | body | skóre |
Konečné pořadí |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Francie | FRA | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 7 | 3:1 (2) | 1. | |
| C2 | Austrálie | AUS | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1 | 2:5 (-3) | 4. | |
| C3 | Peru | PER | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3 | 2:2 (0) | 3. | |
| C4 | Dánsko | DÁN | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 5 | 2:1 (1) | 2. | |
| D skupina | ARG | ISL | CHO | NIG | body | skóre |
Konečné pořadí |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Argentina | ARG | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 4 | 3:5 (-2) | 2. | |
| D2 | Island | ISL | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1 | 2:5 (-3) | 4. | |
| D3 | Chorvatsko | CHO | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | 7:1 (6) | 1. | |
| D4 | Nigérie | NIG | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3 | 3:4 (-1) | 3. | |
| E skupina | BRA | ŠVÝ | KOS | SRB | body | skóre |
Konečné pořadí |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Brazílie | BRA | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 5:1 (4) | 1. | |
| E2 | Švýcarsko | ŠVÝ | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 5 | 5:4 (1) | 2. | |
| E3 | Kostarika | KOS | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1 | 2:5 (-3) | 4. | |
| E4 | Srbsko | SRB | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3 | 2:4 (-2) | 3. | |
| F skupina | NĚM | MEX | ŠVÉ | KOR | body | skóre |
Konečné pořadí |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Německo | NĚM | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 3 | 2:4 (-2) | 4. | |
| F2 | Mexiko | MEX | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 6 | 3:4 (-1) | 2. | |
| F3 | Švédsko | ŠVÉ | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 6 | 5:2 (3) | 1. | |
| F4 | Jižní Korea | KOR | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 3 | 3:3 (0) | 3. | |
| G skupina | BEL | PAN | TUN | ANG | body | skóre |
Konečné pořadí |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | Belgie | BEL | 3:0 | 5:2 | 1:0 | 9 | 9:2 (7) | 1. | |
| G2 | Panama | PAN | 0:3 | 1:2 | 1:6 | 0 | 2:11 (-9) | 4. | |
| G3 | Tunisko | TUN | 2:5 | 2:1 | 1:2 | 3 | 5:8 (-3) | 3. | |
| G4 | Anglie | ANG | 0:1 | 6:1 | 2:1 | 6 | 8:3 (5) | 2. | |
| H skupina | POL | SEN | KOL | JAP | body | skóre |
Konečné pořadí |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Polsko | POL | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 3 | 2:5 (-3) | 4. | |
| H2 | Senegal | SEN | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 4 | 4:4 (0) | 2. | |
| H3 | Kolumbie | KOL | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 6 | 5:2 (3) | 1. | |
| H4 | Japonsko | JAP | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 4 | 4:4 (0) | 2. | |